中銀基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
行業(yè)配置
其他公司行業(yè)配置查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
中銀基金 2024年3季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-09-30
序號 | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 144 | 2.33% | 1,375,929.54 |
2 | 金融業(yè) | 詳情 | 120 | 0.31% | 181,364.92 |
3 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 132 | 0.22% | 129,436.60 |
4 | 采礦業(yè) | 詳情 | 111 | 0.12% | 72,349.59 |
5 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 80 | 0.12% | 70,711.25 |
6 | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 詳情 | 93 | 0.10% | 57,466.37 |
7 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 詳情 | 91 | 0.07% | 44,017.73 |
8 | 建筑業(yè) | 詳情 | 48 | 0.06% | 33,632.93 |
9 | 住宿和餐飲業(yè) | 詳情 | 48 | 0.04% | 23,565.09 |
10 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 84 | 0.03% | 16,346.45 |
11 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 詳情 | 60 | 0.03% | 15,610.65 |
12 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 81 | 0.02% | 13,682.40 |
13 | 衛(wèi)生和社會工作 | 詳情 | 55 | 0.02% | 13,431.81 |
14 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 63 | 0.02% | 9,878.52 |
15 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 48 | 0.01% | 6,929.90 |
16 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 45 | 0.01% | 5,548.35 |
17 | 教育 | 詳情 | 12 | 0.00% | 1,527.62 |
18 | 綜合 | 詳情 | 4 | 0.00% | 9.50 |
中銀基金 2024年2季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 144 | 2.09% | 1,249,745.05 |
2 | 金融業(yè) | 詳情 | 117 | 0.22% | 133,863.49 |
3 | 采礦業(yè) | 詳情 | 112 | 0.20% | 116,940.73 |
4 | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 詳情 | 105 | 0.13% | 78,050.73 |
5 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 123 | 0.12% | 68,844.53 |
6 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 詳情 | 101 | 0.09% | 55,136.69 |
7 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 90 | 0.07% | 42,811.92 |
8 | 建筑業(yè) | 詳情 | 53 | 0.03% | 17,066.36 |
9 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 77 | 0.03% | 16,547.91 |
10 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 48 | 0.03% | 14,946.93 |
11 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 70 | 0.02% | 11,383.47 |
12 | 衛(wèi)生和社會工作 | 詳情 | 25 | 0.02% | 10,586.36 |
13 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 44 | 0.01% | 7,628.08 |
14 | 住宿和餐飲業(yè) | 詳情 | 36 | 0.01% | 7,317.91 |
15 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 詳情 | 79 | 0.00% | 2,806.61 |
16 | 教育 | 詳情 | 21 | 0.00% | 1,855.68 |
17 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 39 | 0.00% | 1,611.12 |
18 | 綜合 | 詳情 | 6 | 0.00% | 27.60 |
中銀基金 2024年1季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 143 | 2.58% | 1,338,216.76 |
2 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 136 | 0.29% | 148,142.92 |
3 | 金融業(yè) | 詳情 | 110 | 0.19% | 99,746.63 |
4 | 采礦業(yè) | 詳情 | 117 | 0.18% | 95,916.05 |
5 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 71 | 0.12% | 64,525.82 |
6 | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 詳情 | 111 | 0.10% | 50,177.62 |
7 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 詳情 | 85 | 0.09% | 47,866.90 |
8 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 詳情 | 91 | 0.06% | 30,031.86 |
9 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 106 | 0.06% | 29,421.55 |
10 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 94 | 0.05% | 24,489.39 |
11 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 48 | 0.04% | 23,201.24 |
12 | 建筑業(yè) | 詳情 | 78 | 0.04% | 21,366.15 |
13 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 52 | 0.03% | 17,776.66 |
14 | 住宿和餐飲業(yè) | 詳情 | 52 | 0.03% | 16,990.99 |
15 | 衛(wèi)生和社會工作 | 詳情 | 33 | 0.03% | 13,454.73 |
16 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 76 | 0.01% | 5,763.54 |
17 | 教育 | 詳情 | 13 | 0.00% | 1,370.00 |
18 | 綜合 | 詳情 | 2 | 0.00% | 0.44 |